WikiReader Wissen.ungewöhnlich.
Das Volk hat gesprochen und es sprach ungewöhnlich.
Nationalparks in den USA | 14,6% | (14) |
Wissen Ungewöhnlich | 46,9% | (45) |
Internet für Anwender | 13,5% | (13) |
Apple Computers | 14,6% | (14) |
Open Source | 31,3% | (30) |
Luftschiffe | 14,6% | (14) |
Inneres Sonnensystem | 35,4% | (34) |
Wüsten | 12,5% | (12) |
Reformation und Gegenreformation | 17,7% | (17) |
Berlin | 19,8% | (19) |
Brasilien | 6,3% | (6) |
Hunde | 9,4% | (9) |
Freie Inhalte / Open Content | 13,5% | (13) |
Guatemala | 5,2% | (5) |
Gynäkologie | 12,5% | (12) |
Vorbereitungen laufen natürlich schon auf der WikiReader-Seite und Hilfe ist immer willkommen.